競技組
| 組別或年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 男單 | 台大 吳宗儒 | 交大 陳昀澔 | 清大 戴子為 | 交大 葉承宗 |
| 男雙 | 交大 陳儀澧、 交大 王偉銓 |
交大 丁冠中、 交大 陳俊凱 |
交大 林智隆、 台大 林存甫 |
交大 楊哲涵、 交大 黃上豪 |
| 女單 | 彰師 林潔茹 | 逢甲 黃瀞瑩 | 交大 楊惠筑 | 交大 黃嘉寶 |
| 女雙 | 彰師 林潔茹、 逢甲 黃瀞瑩 |
交大 許玟琪、 交大 蔡彣昕 |
交大 蘇育瑩、 交大 楊惠筑 |
交大 劉莉敏 交大 方美瑜 |
| 2015 | ||||
| 男單 | 交大 陳昀澔 | 僑光 李威丞 | 淡江 張郡哲 | 師大 黃冠叡 |
| 男雙 | 國體 陳雨桐、 北商 陳儀安 |
僑光 陳傑民、 中華 陳梓芃 |
淡江 范朋驊、 中原 彭昱豪 |
僑光 李威丞、 聯合 陳彥維 |
| 女單 | 交大 楊惠筑 | 交大 何家沂 | 國體 黃宣柔 | 交大 林軒筠 |
| 女雙 | 彰師 林潔茹、 逢甲 黃瀞瑩 |
交大 蘇致萱、 交大 盧沛樺 |
淡江 徐嘉 、 淡江 陳品穎 |
交大 蘇育瑩、 交大 林玉婷 |
| 2014 | ||||
| 男單 | 謝宗霖 | 徐綱駿 | 陳威碩 | 無 |
| 男雙 | 鍾松翰、董育呈 | 黃彥超、蔡松育 | 武伯原、戴國倫 | 無 |
| 女雙 | 江美儀、李妍儀 | 姜藍茵、鄭巧翎 | 黃郁淳、盧沛樺 | 無 |
| 混雙 | 戴國倫、陳祐如 | 羅傑、彭婉婷 | 陳昀澔、蘇致萱 | 無 |
| 2013 | ||||
| 男單 | 王楷賀 | 王建智 | 馮世綸 | 無 |
| 男雙 | 鍾松翰、林又 | 王建智、王楷賀 | 黃彥超、王迪彥 | 無 |
| 女單 | 陳萱芸 | 羅箴 | 余亞芸 | 無 |
| 女雙 | 賴竺均、楊惠筑 | 羅箴、謝欣霓 | 李明璇、黃韵如 | 無 |
| 混雙 | 陳昀澔、蘇致萱 | 李柏毅、江美儀 | 蔡松育、李妍儀 | 無 |
進階組
| 組別或年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 男單 | 林詮東 | 黃元軒 | 侯安遠 | 張典 |
| 男雙 | 林詮東、黃元軒 | 陳威諺、林枋萭 | 王致翔、鄧舜仁 | 萬雨芯、張典 |
| 女單 | 蔡彣昕 | 曹郡欣 | 呂昕臻 | 黃歆茹 |
| 女雙 | 蔡彣昕、楊儀芳 | 聶廷羽、陳姿穎 | 呂昕臻、黃靖惠 | 周曉、肖圣圣 |
| 2015 | ||||
| 男單 | 黃昱翔 | 黃啟發 | 張家偉 | 黃宗理 |
| 男雙 | 劉易東、林忠勳 | 柳方軒、林昱澤 | 簡宏羽、吳益安 | 陳健新、邱敬捷 |
| 女單 | 呂昕臻 | 楊懿 | 趙怡 | 戴瑋彤 |
| 女雙 | 呂昕臻、黃靖惠 | 陳慈茵、趙怡 | 王沂芊、孫若芙 | 馬晴薇、黃歆如 |
| 2014 | ||||
| 男單 | 陳柏豪 | 陳冠廷 | 張家偉 | 無 |
| 男雙 | 柳方軒、黃靖宇 | 陳柏豪、林昱澤 | 蔡忠憲、李子宜 | 無 |
| 女單 | 趙怡 | 許瑋婷 | 呂昕臻 | 無 |
| 2013 | ||||
| 男單 | 陳柏豪 | 陳映誠 | 楊宗燁 | 無 |
| 男雙 | 陳鍵熙、楊宗燁 | 陳柏豪、林昱澤 | 黃柏清、許鴻昌 | 無 |
初學組
| 組別或年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 男單 | 黃仲甫 | 洪凱恩 | 施宗緯 | 陳政圯 |
| 男雙 | 黃仲甫、孫宏奇 | 施宗緯、翁德銘 | 劉致廷、洪凱恩 | 王子賢、潘友明 |
| 2015 | ||||
| 男單 | 林建旭 | 陳俊彥 | 王致翔 | 陳德信 |
| 2014 | ||||
| 男單 | 柳智偉 | 林大為 | 劉宇宸 | 無 |
| 男雙 | 柳智偉、黃哲育 | 劉宇宸、鄧舜仁 | 蔡子豪、張正奇 | 無 |
| 女單 | 黃歆茹 | 馬晴薇 | 蕭心妤 | 無 |
| 女雙 | 呂昕臻、黃靖惠 | 蔡淳如、趙怡 | 陳怡婷、蕭心妤 | 無 |
| 2013 | ||||
| 男單 | 吳柏翰 | 黃啟發 | 張家偉 | 無 |
| 男雙 | 李孟駿、黃啟發 | 張智翔、莊明諺 | 許博維、詹堯仲 | 無 |
| 女單 | 林惠鈴 | 林軒筠 | 林旂卉 | 無 |
| 女雙 | 張雅琪、廖晏慈 | 林惠鈴、陳柔綾 | 陳怡霖、王沂芊 | 無 |